Tailored Solution
Provision Virtual Machines with precise vCPU, RAM, and storage configurations to meet your specific application requirements.
Yntraa Virtual Machine Service delivers elastic, high-performance compute built for the modern enterprise. Whether you’re running traditional enterprise workloads, developing next-gen applications, or hosting business-critical platforms, Yntraa VMs provide the reliability, flexibility, and sovereignty your operations demand.
Powered by Intel® Xeon® and AMD EPYC™ processors and based on open-source KVM & enterprise VMware hypervisor technology, Yntraa VMs are hosted within sovereign Indian data centres, ensuring compliance with national regulations while offering world-class scalability.
VMs are available in multiple performance-optimised types — general-purpose, compute-optimised, memory-optimised, high-performance, and SAP-certified — enabling customers to choose the right configuration for every workload. With support for Windows, Linux, and Bring Your Own Image (BYOI) options, Yntraa VMs empower developers and IT teams with complete freedom of deployment.
Provision Virtual Machines with precise vCPU, RAM, and storage configurations to meet your specific application requirements.
Operate your workloads in a private, secure network environment ensuring complete data isolation and protection.
Dynamically expand or contract compute capacity based on demand, maintaining consistent performance and resource efficiency.
Run a wide range of operating systems including RHEL, SUSE, Ubuntu, or Windows Server editions. Bring your own OS images and enjoy full support for Windows Bring Your Own Licence (BYOL).
Deploy VMs across zone-redundant infrastructure to achieve fault tolerance and continuous availability against single-site failures.
Take regular VM snapshots or backups for quick recovery, ensuring minimal downtime and uninterrupted operations.
Distribute incoming traffic across multiple VMs automatically to ensure smooth performance, scalability, and high availability of applications.
Choose from high-performance SSD block storage for databases and I/O-heavy workloads, or scalable S3-compatible object storage for application assets and archiving.
Gain enterprise-grade protection through centralised access management, network firewalls, and advanced threat detection mechanisms.
Safeguard sensitive data with encryption both at rest and in transit, ensuring comprehensive end-to-end security.
Optimise cloud spending with hourly pay-as-you-go billing or long-term savings plans offering up to 60% cost reduction.
Run SAP HANA and other mission-critical applications on certified, high-memory instances with tuned OS images, ensuring compliance, performance, and resilience.
Seamlessly integrate with hybrid and multi-cloud setups (VMware, Hyper-V) and DevOps toolchains (Terraform, Ansible, CI/CD) — all managed via the unified Yntraa Cloud console.
Choose Yntraa Virtual Machine to leverage secure, high-performance virtualized infrastructure, on-demand resource scaling, and complete data sovereignty and compliance control.
Fully hosted within India’s across multiple zones and data centres ensuring data residency and compliance.
From small developer VMs to large-scale production clusters — scale seamlessly across environments.
Gain full visibility of usage, performance, and billing through unified dashboards and APIs.
Certified with leading compliance frameworks (ISO, SOC 2, PCI DSS) and enforced with IAM, encryption, and threat protection.
Designed to power workloads across banking, healthcare, retail, manufacturing, and technology sectors.
Built with redundant networking, storage, and compute zones for maximum uptime and performance continuity.
Interoperable with VMware, kvm, and public cloud tools, enabling smooth migration and consistent performance.
Supported by 24×7 enterprise-grade assistance and architectural guidance from cloud specialists.
| Product Name | Configuration | UOM | HRC | MRC |
| Virtual Machine – g4amd.Large-kvm | 2 vCPU, 8 GB RAM | Per Unit | ₹ 3.16 | ₹ 2,300.00 |
| Virtual Machine – g4amd.1X-Large-kvm | 4 vCPU, 16 GB RAM | Per Unit | ₹ 6.31 | ₹ 4,600.00 |
| Virtual Machine – g4amd.2X-Large-kvm | 8 vCPU, 32 GB RAM | Per Unit | ₹ 12.61 | ₹ 9,200.00 |
| Virtual Machine – g4amd.3X-Large-kvm | 12 vCPU, 48 GB RAM | Per Unit | ₹ 18.91 | ₹ 13,800.00 |
| Virtual Machine – g4amd.4X-Large-kvm | 16 vCPU, 64 GB RAM | Per Unit | ₹ 25.21 | ₹ 18,400.00 |
| Virtual Machine – g4amd.6X-Large-kvm | 24 vCPU, 96 GB RAM | Per Unit | ₹ 37.81 | ₹ 27,600.00 |
| Virtual Machine – g4amd.8X-Large-kvm | 32 vCPU, 128 GB RAM | Per Unit | ₹ 50.42 | ₹ 36,800.00 |
| Virtual Machine – g4amd.9X-Large-kvm | 36 vCPU, 144 GB RAM | Per Unit | ₹ 56.72 | ₹ 41,400.00 |
| Virtual Machine – g4amd.12X-Large-kvm | 48 vCPU, 192 GB RAM | Per Unit | ₹ 75.62 | ₹ 55,200.00 |
| Virtual Machine – g4amd.16X-Large-kvm | 64 vCPU, 256 GB RAM | Per Unit | ₹ 100.83 | ₹ 73,600.00 |
| Virtual Machine – g4amd.18X-Large-kvm | 72 vCPU, 288 GB RAM | Per Unit | ₹ 113.43 | ₹ 82,800.00 |
| Virtual Machine – g4amd.24X-Large-kvm | 96 vCPU, 384 GB RAM | Per Unit | ₹ 151.24 | ₹ 110,400.00 |
| Virtual Machine – g4amd.32X-Large-kvm | 128 vCPU, 512 GB RAM | Per Unit | ₹ 201.65 | ₹ 147,200.00 |
| Virtual Machine – g4amd.Large-vmw | 2 vCPU, 8 GB RAM | Per Unit | ₹ 4.23 | ₹ 3,086.63 |
| Virtual Machine – g4amd.1X-Large-vmw | 4 vCPU, 16 GB RAM | Per Unit | ₹ 8.46 | ₹ 6,173.25 |
| Virtual Machine – g4amd.2X-Large-vmw | 8 vCPU, 32 GB RAM | Per Unit | ₹ 16.92 | ₹ 12,346.50 |
| Virtual Machine – g4amd.3X-Large-vmw | 12 vCPU, 48 GB RAM | Per Unit | ₹ 25.37 | ₹ 18,519.75 |
| Virtual Machine – g4amd.4X-Large-vmw | 16 vCPU, 64 GB RAM | Per Unit | ₹ 33.83 | ₹ 24,693.00 |
| Virtual Machine – g4amd.6X-Large-vmw | 24 vCPU, 96 GB RAM | Per Unit | ₹ 50.74 | ₹ 37,039.50 |
| Virtual Machine – g4amd.8X-Large-vmw | 32 vCPU, 128 GB RAM | Per Unit | ₹ 67.66 | ₹ 49,386.00 |
| Virtual Machine – g4amd.9X-Large-vmw | 36 vCPU, 144 GB RAM | Per Unit | ₹ 76.11 | ₹ 55,559.25 |
| Virtual Machine – g4amd.12X-Large-vmw | 48 vCPU, 192 GB RAM | Per Unit | ₹ 101.48 | ₹ 74,079.00 |
| Virtual Machine – g4amd.16X-Large-vmw | 64 vCPU, 256 GB RAM | Per Unit | ₹ 135.31 | ₹ 98,772.00 |
| Virtual Machine – g4amd.18X-Large-vmw | 72 vCPU, 288 GB RAM | Per Unit | ₹ 152.22 | ₹ 111,118.50 |
| Virtual Machine – g4amd.24X-Large-vmw | 96 vCPU, 384 GB RAM | Per Unit | ₹ 202.96 | ₹ 148,158.00 |
| Virtual Machine – g4amd.32X-Large-vmw | 128 vCPU, 512 GB RAM | Per Unit | ₹ 270.61 | ₹ 197,544.00 |
| Virtual Machine – g4intel.Large-vmw-SAP-cert | 2 vCPU, 8 GB RAM | Per Unit | ₹ 9.21 | ₹ 6,722.63 |
| Virtual Machine – g4intel.1X-Large-vmw-SAP-cert | 4 vCPU, 16 GB RAM | Per Unit | ₹ 18.42 | ₹ 13,445.25 |
| Virtual Machine – g4intel.2X-Large-vmw-SAP-cert | 8 vCPU, 32 GB RAM | Per Unit | ₹ 36.84 | ₹ 26,890.50 |
| Virtual Machine – g4intel.3X-Large-vmw-SAP-cert | 12 vCPU, 48 GB RAM | Per Unit | ₹ 55.26 | ₹ 40,335.75 |
| Virtual Machine – g4intel.4X-Large-vmw-SAP-cert | 16 vCPU, 64 GB RAM | Per Unit | ₹ 73.68 | ₹ 53,781.00 |
| Virtual Machine – g4intel.6X-Large-vmw-SAP-cert | 24 vCPU, 96 GB RAM | Per Unit | ₹ 110.51 | ₹ 80,671.50 |
| Virtual Machine – g4intel.8X-Large-vmw-SAP-cert | 32 vCPU, 128 GB RAM | Per Unit | ₹ 147.35 | ₹ 107,562.00 |
| Virtual Machine – g4intel.9X-Large-vmw-SAP-cert | 36 vCPU, 144 GB RAM | Per Unit | ₹ 165.77 | ₹ 121,007.25 |
| Virtual Machine – g4intel.12X-Large-vmw-SAP-cert | 48 vCPU, 192 GB RAM | Per Unit | ₹ 221.02 | ₹ 161,343.00 |
| Virtual Machine – g4intel.16X-Large-vmw-SAP-cert | 64 vCPU, 256 GB RAM | Per Unit | ₹ 294.70 | ₹ 215,124.00 |
| Virtual Machine – g4intel.18X-Large-vmw-SAP-cert | 72 vCPU, 288 GB RAM | Per Unit | ₹ 331.53 | ₹ 242,014.50 |
| Virtual Machine – g4intel.24X-Large-vmw-SAP-cert | 96 vCPU, 384 GB RAM | Per Unit | ₹ 442.04 | ₹ 322,686.00 |
| Virtual Machine – g4intel.32X-Large-vmw-SAP-cert | 128 vCPU, 512 GB RAM | Per Unit | ₹ 589.39 | ₹ 430,248.00 |
| Virtual Machine – g4intel.48X-Large-vmw-SAP-cert | 192 vCPU, 768 GB RAM | Per Unit | ₹ 884.08 | ₹ 645,372.00 |
| Virtual Machine – go4amd.1X-Large-kvm | 4 vCPU, 24 GB RAM | Per Unit | ₹ 8.50 | ₹ 6,200.00 |
| Virtual Machine – go4amd.2X-Large-kvm | 8 vCPU, 48 GB RAM | Per Unit | ₹ 16.99 | ₹ 12,400.00 |
| Virtual Machine – go4amd.3X-Large-kvm | 12 vCPU, 72 GB RAM | Per Unit | ₹ 25.48 | ₹ 18,600.00 |
| Virtual Machine – go4amd.4X-Large-kvm | 16 vCPU, 96 GB RAM | Per Unit | ₹ 33.98 | ₹ 24,800.00 |
| Virtual Machine – go4amd.6X-Large-kvm | 24 vCPU, 144 GB RAM | Per Unit | ₹ 50.96 | ₹ 37,200.00 |
| Virtual Machine – go4amd.8X-Large-kvm | 32 vCPU, 192 GB RAM | Per Unit | ₹ 67.95 | ₹ 49,600.00 |
| Virtual Machine – go4amd.9X-Large-kvm | 36 vCPU, 216 GB RAM | Per Unit | ₹ 76.44 | ₹ 55,800.00 |
| Virtual Machine – go4amd.12X-Large-kvm | 48 vCPU, 288 GB RAM | Per Unit | ₹ 101.92 | ₹ 74,400.00 |
| Virtual Machine – go4amd.16X-Large-kvm | 64 vCPU, 384 GB RAM | Per Unit | ₹ 135.90 | ₹ 99,200.00 |
| Virtual Machine – go4amd.18X-Large-kvm | 72 vCPU, 432 GB RAM | Per Unit | ₹ 152.88 | ₹ 111,600.00 |
| Virtual Machine – go4amd.24X-Large-kvm | 96 vCPU, 576 GB RAM | Per Unit | ₹ 203.84 | ₹ 148,800.00 |
| Virtual Machine – go4amd.32X-Large-kvm | 128 vCPU, 768 GB RAM | Per Unit | ₹ 271.79 | ₹ 198,400.00 |
| Virtual Machine – go4amd.1X-Large-vmw | 4 vCPU, 24 GB RAM | Per Unit | ₹ 10.65 | ₹ 7,773.25 |
| Virtual Machine – go4amd.2X-Large-vmw | 8 vCPU, 48 GB RAM | Per Unit | ₹ 21.30 | ₹ 15,546.50 |
| Virtual Machine – go4amd.3X-Large-vmw | 12 vCPU, 72 GB RAM | Per Unit | ₹ 31.95 | ₹ 23,319.75 |
| Virtual Machine – go4amd.4X-Large-vmw | 16 vCPU, 96 GB RAM | Per Unit | ₹ 42.60 | ₹ 31,093.00 |
| Virtual Machine – go4amd.6X-Large-vmw | 24 vCPU, 144 GB RAM | Per Unit | ₹ 63.89 | ₹ 46,639.50 |
| Virtual Machine – go4amd.8X-Large-vmw | 32 vCPU, 192 GB RAM | Per Unit | ₹ 85.19 | ₹ 62,186.00 |
| Virtual Machine – go4amd.9X-Large-vmw | 36 vCPU, 216 GB RAM | Per Unit | ₹ 95.84 | ₹ 69,959.25 |
| Virtual Machine – go4amd.12X-Large-vmw | 48 vCPU, 288 GB RAM | Per Unit | ₹ 127.78 | ₹ 93,279.00 |
| Virtual Machine – go4amd.16X-Large-vmw | 64 vCPU, 384 GB RAM | Per Unit | ₹ 170.38 | ₹ 124,372.00 |
| Virtual Machine – go4amd.18X-Large-vmw | 72 vCPU, 432 GB RAM | Per Unit | ₹ 191.67 | ₹ 139,918.50 |
| Virtual Machine – go4amd.24X-Large-vmw | 96 vCPU, 576 GB RAM | Per Unit | ₹ 255.56 | ₹ 186,558.00 |
| Virtual Machine – go4amd.32X-Large-vmw | 128 vCPU, 768 GB RAM | Per Unit | ₹ 340.75 | ₹ 248,744.00 |
| Virtual Machine – go4intel.1X-Large-vmw-SAP-cert | 4 vCPU, 24 GB RAM | Per Unit | ₹ 22.72 | ₹ 16,581.25 |
| Virtual Machine – go4intel.2X-Large-vmw-SAP-cert | 8 vCPU, 48 GB RAM | Per Unit | ₹ 45.43 | ₹ 33,162.50 |
| Virtual Machine – go4intel.3X-Large-vmw-SAP-cert | 12 vCPU, 72 GB RAM | Per Unit | ₹ 68.15 | ₹ 49,743.75 |
| Virtual Machine – go4intel.4X-Large-vmw-SAP-cert | 16 vCPU, 96 GB RAM | Per Unit | ₹ 90.86 | ₹ 66,325.00 |
| Virtual Machine – go4intel.6X-Large-vmw-SAP-cert | 24 vCPU, 144 GB RAM | Per Unit | ₹ 136.29 | ₹ 99,487.50 |
| Virtual Machine – go4intel.8X-Large-vmw-SAP-cert | 32 vCPU, 192 GB RAM | Per Unit | ₹ 181.72 | ₹ 132,650.00 |
| Virtual Machine – go4intel.9X-Large-vmw-SAP-cert | 36 vCPU, 216 GB RAM | Per Unit | ₹ 204.43 | ₹ 149,231.25 |
| Virtual Machine – go4intel.12X-Large-vmw-SAP-cert | 48 vCPU, 288 GB RAM | Per Unit | ₹ 272.57 | ₹ 198,975.00 |
| Virtual Machine – go4intel.16X-Large-vmw-SAP-cert | 64 vCPU, 384 GB RAM | Per Unit | ₹ 363.43 | ₹ 265,300.00 |
| Virtual Machine – go4intel.18X-Large-vmw-SAP-cert | 72 vCPU, 432 GB RAM | Per Unit | ₹ 408.86 | ₹ 298,462.50 |
| Virtual Machine – go4intel.24X-Large-vmw-SAP-cert | 96 vCPU, 576 GB RAM | Per Unit | ₹ 545.14 | ₹ 397,950.00 |
| Virtual Machine – go4intel.32X-Large-vmw-SAP-cert | 128 vCPU, 768 GB RAM | Per Unit | ₹ 726.85 | ₹ 530,600.00 |
| Virtual Machine – go4intel.48X-Large-vmw-SAP-cert | 192 vCPU, 1152 GB RAM | Per Unit | ₹ 1,090.28 | ₹ 795,900.00 |
All prices are exclusive of applicable taxes.
| Product Name | Configuration | UOM | HRC | MRC |
| Virtual Machine – c4amd.Large-kvm | 2 vCPU, 4 GB RAM | Per Unit | ₹ 2.20 | ₹ 1,600.00 |
| Virtual Machine – c4amd.1X-Large-kvm | 4 vCPU, 8 GB RAM | Per Unit | ₹ 4.39 | ₹ 3,200.00 |
| Virtual Machine – c4amd.2X-Large-kvm | 8 vCPU, 16 GB RAM | Per Unit | ₹ 8.77 | ₹ 6,400.00 |
| Virtual Machine – c4amd.3X-Large-kvm | 12 vCPU, 24 GB RAM | Per Unit | ₹ 13.16 | ₹ 9,600.00 |
| Virtual Machine – c4amd.4X-Large-kvm | 16 vCPU, 32 GB RAM | Per Unit | ₹ 17.54 | ₹ 12,800.00 |
| Virtual Machine – c4amd.6X-Large-kvm | 24 vCPU, 48 GB RAM | Per Unit | ₹ 26.31 | ₹ 19,200.00 |
| Virtual Machine – c4amd.8X-Large-kvm | 32 vCPU, 64 GB RAM | Per Unit | ₹ 35.07 | ₹ 25,600.00 |
| Virtual Machine – c4amd.9X-Large-kvm | 36 vCPU, 72 GB RAM | Per Unit | ₹ 39.46 | ₹ 28,800.00 |
| Virtual Machine – c4amd.12X-Large-kvm | 48 vCPU, 96 GB RAM | Per Unit | ₹ 52.61 | ₹ 38,400.00 |
| Virtual Machine – c4amd.16X-Large-kvm | 64 vCPU, 128 GB RAM | Per Unit | ₹ 70.14 | ₹ 51,200.00 |
| Virtual Machine – c4amd.18X-Large-kvm | 72 vCPU, 144 GB RAM | Per Unit | ₹ 78.91 | ₹ 57,600.00 |
| Virtual Machine – c4amd.24X-Large-kvm | 96 vCPU, 192 GB RAM | Per Unit | ₹ 105.21 | ₹ 76,800.00 |
| Virtual Machine – c4amd.32X-Large-kvm | 128 vCPU, 256 GB RAM | Per Unit | ₹ 140.28 | ₹ 102,400.00 |
| Virtual Machine – c4_amd.Large-vmw | 2 vCPU, 4 GB RAM | Per Unit | ₹ 3.27 | ₹ 2,386.63 |
| Virtual Machine – c4_amd.1X-Large-vmw | 4 vCPU, 8 GB RAM | Per Unit | ₹ 6.54 | ₹ 4,773.25 |
| Virtual Machine – c4_amd.2X-Large-vmw | 8 vCPU, 16 GB RAM | Per Unit | ₹ 13.08 | ₹ 9,546.50 |
| Virtual Machine – c4_amd.3X-Large-vmw | 12 vCPU, 24 GB RAM | Per Unit | ₹ 19.62 | ₹ 14,319.75 |
| Virtual Machine – c4_amd.4X-Large-vmw | 16 vCPU, 32 GB RAM | Per Unit | ₹ 26.16 | ₹ 19,093.00 |
| Virtual Machine – c4_amd.6X-Large-vmw | 24 vCPU, 48 GB RAM | Per Unit | ₹ 39.24 | ₹ 28,639.50 |
| Virtual Machine – c4_amd.8X-Large-vmw | 32 vCPU, 64 GB RAM | Per Unit | ₹ 52.31 | ₹ 38,186.00 |
| Virtual Machine – c4_amd.9X-Large-vmw | 36 vCPU, 72 GB RAM | Per Unit | ₹ 58.85 | ₹ 42,959.25 |
| Virtual Machine – c4_amd.12X-Large-vmw | 48 vCPU, 96 GB RAM | Per Unit | ₹ 78.47 | ₹ 57,279.00 |
| Virtual Machine – c4_amd.16X-Large-vmw | 64 vCPU, 128 GB RAM | Per Unit | ₹ 104.62 | ₹ 76,372.00 |
| Virtual Machine – c4_amd.18X-Large-vmw | 72 vCPU, 144 GB RAM | Per Unit | ₹ 117.70 | ₹ 85,918.50 |
| Virtual Machine – c4_amd.24X-Large-vmw | 96 vCPU, 192 GB RAM | Per Unit | ₹ 156.93 | ₹ 114,558.00 |
| Virtual Machine – c4_amd.32X-Large-vmw | 128 vCPU, 256 GB RAM | Per Unit | ₹ 209.24 | ₹ 152,744.00 |
| Virtual Machine – c4_intel.Large-vmw-SAP-cert | 2 vCPU, 4 GB RAM | Per Unit | ₹ 7.07 | ₹ 5,154.63 |
| Virtual Machine – c4_intel.1X-Large-vmw-SAP-cert | 4 vCPU, 8 GB RAM | Per Unit | ₹ 14.13 | ₹10,309.25 |
| Virtual Machine – c4_intel.2X-Large-vmw-SAP-cert | 8 vCPU, 16 GB RAM | Per Unit | ₹ 28.25 | ₹ 20,618.50 |
| Virtual Machine – c4_intel.3X-Large-vmw-SAP-cert | 12 vCPU, 24 GB RAM | Per Unit | ₹ 42.37 | ₹ 30,927.75 |
| Virtual Machine – c4_intel.4X-Large-vmw-SAP-cert | 16 vCPU, 32 GB RAM | Per Unit | ₹ 56.49 | ₹ 41,237.00 |
| Virtual Machine – c4_intel.6X-Large-vmw-SAP-cert | 24 vCPU, 48 GB RAM | Per Unit | ₹ 84.74 | ₹ 61,855.50 |
| Virtual Machine – c4_intel.8X-Large-vmw-SAP-cert | 32 vCPU, 64 GB RAM | Per Unit | ₹ 112.98 | ₹ 82,474.00 |
| Virtual Machine – c4_intel.9X-Large-vmw-SAP-cert | 36 vCPU, 72 GB RAM | Per Unit | ₹127.11 | ₹ 92,783.25 |
| Virtual Machine – c4_intel.12X-Large-vmw-SAP-cert | 48 vCPU, 96 GB RAM | Per Unit | ₹ 169.47 | ₹ 123,711.00 |
| Virtual Machine – c4_intel.16X-Large-vmw-SAP-cert | 64 vCPU, 128 GB RAM | Per Unit | ₹ 225.96 | ₹164,948.00 |
| Virtual Machine – c4_intel.18X-Large-vmw-SAP-cert | 72 vCPU, 144 GB RAM | Per Unit | ₹ 254.21 | ₹ 185,566.50 |
| Virtual Machine – c4_intel.24X-Large-vmw-SAP-cert | 96 vCPU, 192 GB RAM | Per Unit | ₹ 338.94 | ₹ 247,422.00 |
| Virtual Machine – c4_intel.32X-Large-vmw-SAP-cert | 128 vCPU, 256 GB RAM | Per Unit | ₹ 451.92 | ₹ 329,896.00 |
| Virtual Machine – c4_intel.48X-Large-vmw-SAP-cert | 192 vCPU, 384 GB RAM | Per Unit | ₹ 677.87 | ₹ 494,844.00 |
| Virtual Machine – co4amd.Large-kvm | 2 vCPU, 6 GB RAM | Per Unit | ₹ 2.74 | ₹ 2,000.00 |
| Virtual Machine – co4amd.1X-Large-kvm | 4 vCPU, 12 GB RAM | Per Unit | ₹ 5.48 | ₹ 4,000.00 |
| Virtual Machine – co4amd.2X-Large-kvm | 8 vCPU, 24 GB RAM | Per Unit | ₹ 10.96 | ₹ 8,000.00 |
| Virtual Machine – co4amd.3X-Large-kvm | 12 vCPU, 36 GB RAM | Per Unit | ₹ 16.44 | ₹ 12,000.00 |
| Virtual Machine – co4amd.4X-Large-kvm | 16 vCPU, 48 GB RAM | Per Unit | ₹ 21.92 | ₹ 16,000.00 |
| Virtual Machine – co4amd.6X-Large-kvm | 24 vCPU, 72 GB RAM | Per Unit | ₹ 32.88 | ₹ 24,000.00 |
| Virtual Machine – co4amd.8X-Large-kvm | 32 vCPU, 96 GB RAM | Per Unit | ₹ 43.84 | ₹ 32,000.00 |
| Virtual Machine – co4amd.9X-Large-kvm | 36 vCPU, 108 GB RAM | Per Unit | ₹ 49.32 | ₹ 36,000.00 |
| Virtual Machine – co4amd.12X-Large-kvm | 48 vCPU, 144 GB RAM | Per Unit | ₹ 65.76 | ₹ 48,000.00 |
| Virtual Machine – co4amd.16X-Large-kvm | 64 vCPU, 192 GB RAM | Per Unit | ₹ 87.68 | ₹ 64,000.00 |
| Virtual Machine – co4amd.18X-Large-kvm | 72 vCPU, 216 GB RAM | Per Unit | ₹ 98.64 | ₹ 72,000.00 |
| Virtual Machine – co4amd.24X-Large-kvm | 96 vCPU, 288 GB RAM | Per Unit | ₹ 131.51 | ₹ 96,000.00 |
| Virtual Machine – co4amd.32X-Large-kvm | 128 vCPU, 384 GB RAM | Per Unit | ₹ 175.35 | ₹ 128,000.00 |
| Virtual Machine – co4amd.Large-vmw | 2 vCPU, 6 GB RAM | Per Unit | ₹ 3.69 | ₹ 2,686.63 |
| Virtual Machine – co4amd.1X-Large-vmw | 4 vCPU, 12 GB RAM | Per Unit | ₹ 7.37 | ₹ 5,373.25 |
| Virtual Machine – co4amd.2X-Large-vmw | 8 vCPU, 24 GB RAM | Per Unit | ₹ 14.73 | ₹ 10,746.50 |
| Virtual Machine – co4amd.3X-Large-vmw | 12 vCPU, 36 GB RAM | Per Unit | ₹ 22.09 | ₹ 16,119.75 |
| Virtual Machine – co4amd.4X-Large-vmw | 16 vCPU, 48 GB RAM | Per Unit | ₹ 29.45 | ₹ 21,493.00 |
| Virtual Machine – co4amd.6X-Large-vmw | 24 vCPU, 72 GB RAM | Per Unit | ₹ 44.17 | ₹ 32,239.50 |
| Virtual Machine – co4amd.8X-Large-vmw | 32 vCPU, 96 GB RAM | Per Unit | ₹ 58.89 | ₹ 42,986.00 |
| Virtual Machine – co4amd.9X-Large-vmw | 36 vCPU, 108 GB RAM | Per Unit | ₹ 66.25 | ₹ 48,359.25 |
| Virtual Machine – co4amd.12X-Large-vmw | 48 vCPU, 144 GB RAM | Per Unit | ₹ 88.33 | ₹ 64,479.00 |
| Virtual Machine – co4amd.16X-Large-vmw | 64 vCPU, 192 GB RAM | Per Unit | ₹ 117.77 | ₹ 85,972.00 |
| Virtual Machine – co4amd.18X-Large-vmw | 72 vCPU, 216 GB RAM | Per Unit | ₹ 132.50 | ₹ 96,718.50 |
| Virtual Machine – co4amd.24X-Large-vmw | 96 vCPU, 288 GB RAM | Per Unit | ₹ 176.66 | ₹ 128,958.00 |
| Virtual Machine – co4amd.32X-Large-vmw | 128 vCPU, 384 GB RAM | Per Unit | ₹ 235.54 | ₹ 171,944.00 |
| Virtual Machine – co4intel.Large-vmw-SAP-cert | 2 vCPU, 6 GB RAM | Per Unit | ₹ 8.14 | ₹ 5,938.63 |
| Virtual Machine – co4intel.1X-Large-vmw-SAP-cert | 4 vCPU, 12 GB RAM | Per Unit | ₹ 16.28 | ₹ 11,877.25 |
| Virtual Machine – co4intel.2X-Large-vmw-SAP-cert | 8 vCPU, 24 GB RAM | Per Unit | ₹ 32.55 | ₹ 23,754.50 |
| Virtual Machine – co4intel.3X-Large-vmw-SAP-cert | 12 vCPU, 36 GB RAM | Per Unit | ₹ 48.82 | ₹ 35,631.75 |
| Virtual Machine – co4intel.4X-Large-vmw-SAP-cert | 16 vCPU, 48 GB RAM | Per Unit | ₹ 65.09 | ₹ 47,509.00 |
| Virtual Machine – co4intel.6X-Large-vmw-SAP-cert | 24 vCPU, 72 GB RAM | Per Unit | ₹ 97.63 | ₹ 71,263.50 |
| Virtual Machine – co4intel.8X-Large-vmw-SAP-cert | 32 vCPU, 96 GB RAM | Per Unit | ₹ 130.17 | ₹ 95,018.00 |
| Virtual Machine – co4intel.9X-Large-vmw-SAP-cert | 36 vCPU, 108 GB RAM | Per Unit | ₹ 146.44 | ₹ 106,895.25 |
| Virtual Machine – co4intel.12X-Large-vmw-SAP-cert | 48 vCPU, 144 GB RAM | Per Unit | ₹ 195.25 | ₹ 142,527.00 |
| Virtual Machine – co4intel.16X-Large-vmw-SAP-cert | 64 vCPU, 192 GB RAM | Per Unit | ₹ 260.33 | ₹ 190,036.00 |
| Virtual Machine – co4intel.18X-Large-vmw-SAP-cert | 72 vCPU, 216 GB RAM | Per Unit | ₹ 292.87 | ₹ 213,790.50 |
| Virtual Machine – co4intel.24X-Large-vmw-SAP-cert | 96 vCPU, 288 GB RAM | Per Unit | ₹ 390.49 | ₹ 285,054.00 |
| Virtual Machine – co4intel.32X-Large-vmw-SAP-cert | 128 vCPU, 384 GB RAM | Per Unit | ₹ 520.65 | ₹ 380,072.00 |
| Virtual Machine – co4intel.48X-Large-vmw-SAP-cert | 192 vCPU, 576 GB RAM | Per Unit | ₹ 780.97 | ₹ 570,108.00 |
All prices are exclusive of applicable taxes.
| Product Name | Configuration | UOM | HRC | MRC |
| Virtual Machine – m4amd.Large-kvm | 2 vCPU, 16 GB RAM | Per Unit | ₹ 4.80 | ₹ 3,500.00 |
| Virtual Machine – m4amd.1X-Large-kvm | 4 vCPU, 32 GB RAM | Per Unit | ₹ 9.59 | ₹ 7,000.00 |
| Virtual Machine – m4amd.2X-Large-kvm | 8 vCPU, 64 GB RAM | Per Unit | ₹ 19.18 | ₹ 14,000.00 |
| Virtual Machine – m4amd.3X-Large-kvm | 12 vCPU, 96 GB RAM | Per Unit | ₹ 28.77 | ₹ 21,000.00 |
| Virtual Machine – m4amd.4X-Large-kvm | 16 vCPU, 128 GB RAM | Per Unit | ₹ 38.36 | ₹ 28,000.00 |
| Virtual Machine – m4amd.6X-Large-kvm | 24 vCPU, 192 GB RAM | Per Unit | ₹ 57.54 | ₹ 42,000.00 |
| Virtual Machine – m4amd.8X-Large-kvm | 32 vCPU, 256 GB RAM | Per Unit | ₹ 76.72 | ₹ 56,000.00 |
| Virtual Machine – m4amd.9X-Large-kvm | 36 vCPU, 288 GB RAM | Per Unit | ₹ 86.31 | ₹ 63,000.00 |
| Virtual Machine – m4amd.12X-Large-kvm | 48 vCPU, 384 GB RAM | Per Unit | ₹ 115.07 | ₹ 84,000.00 |
| Virtual Machine – m4amd.16X-Large-kvm | 64 vCPU, 512 GB RAM | Per Unit | ₹ 153.43 | ₹ 112,000.00 |
